2026年度第1回・第2回全問解説
全2回の問題文と全問解説を収録した15ページPDFです。
早稲田中学校2026年度算数の第1回・第2回を問題文つきで無料公開。2022〜2026年度の全10回、172解答欄を収録した5年版も販売しています。
2026年度第1回・第2回全問解説・無料(15ページ)
標準パック(2022〜2026年度・全10回)・10,240円(税込)第1回・第2回の問題文と全問解説を5年度分収録。172解答欄を確認できる75ページPDFです。
2026年度無料版は15ページ。標準パックは2022〜2026年度・10回分・全50大問・172解答欄を75ページに収録しています。
全2回の問題文と全問解説を収録した15ページPDFです。
¥10,240(税込)
2025年度(第1回・第2回)の実際の紙面から抜粋しています。
図形の条件を読み直しながら、角度・面積・立体の計算を式の順に追える構成です。

給水と排水を水そう一杯あたりの仕事量で表し、故障時刻まで同じ考え方で計算します。

切断後の表面積を面ごとに数え、元の立体との差を過不足なく計算できるようにしています。

全2回の問題文と全問解説を収録した15ページPDFです。教材の内容は、実際の紙面でご確認ください。
登録・メールアドレスは不要です。印刷して書き込めるA4判です。
答えは中学受験hubが問題を解いて求め、無料版PDFの解説と照合した値です。途中式と図は早稲田2026年度の全問解説PDF(無料)で確認できます。
| 大問 | 小問 | 答え | 解き方の要点 |
|---|---|---|---|
| 第1回・大問1 | (1) | 105 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問1 | (2) | 600円 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問1 | (3) | ア 3、イ 66 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問2 | (1) | 99度 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問2 | (2) | 150cm² | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問2 | (3) | 75.36cm³ | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問3 | (1) | 12分48秒 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問3 | (2) | 24分後 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問3 | (3) | 32分後 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問4 | (1) | 71分24秒 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問4 | (2) | 25分30秒 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問4 | (3) | 20分後 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問5 | (1) | 作図(図は無料版PDF) | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問5 | (2) | 12個、18本 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第1回・大問5 | (3) | 23:1 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問1 | (1) | 421 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問1 | (2) | 45秒 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問1 | (3) | 3.1% | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問2 | (1) | 138度 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問2 | (2) | 0.656cm | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問2 | (3) | 352cm² | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問3 | (1) | 24m³、39m³ | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問3 | (2) | 51、Aの方が120円安い | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問4 | — | ア 84、イ 72、ウ 17 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問5 | (1) | 47本 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問5 | (2) | 55本 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問5 | (3) | 8400円 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
| 第2回・大問5 | (4) | 15710円 | 問題冊子の条件を式・表・図に整理して再計算し、四谷大塚収録の解答例と照合。 |
算数(50分・60点):早稲田中学校 入試概要で確認した公表値です。
4項目の試験時間・配点・入試結果を、学校公式資料から整理しています。