2026年度 第1〜3回 全問解説
2026年度3回分。問題文・独自作図・途中式・解答一覧を収録した41ページPDF。
渋谷教育学園渋谷中学校2026年度算数の第1〜3回、全問解説PDFを無料公開。2022〜2026年度15試験60大問227解答欄の5年版も販売しています。
2026年度 第1〜3回 全問解説・無料(41ページ)
標準パック(2022〜2026年度・全15回)・10,240円(税込)5年度15試験・60大問・227解答欄。問題文と全問解説を収録した196ページPDF。
2026年度無料版は41ページ。標準パックは2022〜2026年度・15回分・全60大問・227解答欄を196ページに収録しています。
2026年度3回分。問題文・独自作図・途中式・解答一覧を収録した41ページPDF。
¥10,240(税込)
2025年度(第1回・第2回・第3回)の実際の紙面から抜粋しています。
円周上の8点を非交差の4組へ分ける数え方を、最初の点の相手ごとに分解。図形・場合の数・速さを一枚で切り替えます。

1/2を三つの単位分数へ分ける条件を、分母の大小関係と残りの分数で整理し、可能な整数組だけを残します。

台形状の川断面を長方形と三角形へ分け、断面積×流速から流量を計算し、大雨後の掘削幅まで逆算します。

2026年度3回分。問題文・独自作図・途中式・解答一覧を収録した41ページPDF。教材の内容は、実際の紙面でご確認ください。
収録している大問と解説の見どころは、下の2026年度の出題一覧に記載しています。
登録・メールアドレスは不要です。印刷して書き込めるA4判です。
以下の3大問について、方針・全問解説を渋谷教育学園渋谷2026年度の全問解説PDF(無料)に収録しています。
| 大問 | 出題内容 | 解説の着眼点 |
|---|---|---|
| 第1回 | 計算・図形・場合の数・速さ | 小問集合から大問まで全問収録 |
| 第2回 | 数の性質・平面図形 | 単位分数と図形条件を含む全問 |
| 第3回 | 割合・平面図形・流量 | 川の断面積と流速を含む全問 |
答えは中学受験hubが問題を解いて求め、無料版PDFの解説と照合した値です。途中式と図は渋谷教育学園渋谷2026年度の全問解説PDF(無料)で確認できます。
| 大問 | 小問 | 答え |
|---|---|---|
| 第1回・大問1 | (1) | 20.26 |
| 第1回・大問1 | (2) | 50.24cm² |
| 第1回・大問1 | (3) | 111度 |
| 第1回・大問1 | (4) | 350 |
| 第1回・大問1 | (5) | 14通り |
| 第1回・大問1 | (6) | 139.5秒後 |
| 第1回・大問2 | (1) | B・47 |
| 第1回・大問2 | (2) | 1156 |
| 第1回・大問2 | (3) | 67 |
| 第1回・大問3 | (1) | 62000円 |
| 第1回・大問3 | (2) | 71820円 |
| 第1回・大問3 | (3) | 13人 |
| 第1回・大問4 | (1) | 288cm³ |
| 第1回・大問4 | (2) | 24cm² |
| 第1回・大問4 | (3) | 208cm³ |
| 第2回・大問1 | (1) | 11/12 |
| 第2回・大問1 | (2) | 26通り |
| 第2回・大問1 | (3) | 47点 |
| 第2回・大問1 | (4) | 2と2/3倍 |
| 第2回・大問1 | (5) | 5% |
| 第2回・大問1 | (6) | 分母2・4・8を繰り返し分子は1から連続・整数29個 |
| 第2回・大問2 | (1) | ア=4・イ=12 |
| 第2回・大問2 | (2) | A=17/72・B=1/4 |
| 第2回・大問2 | (3) | (4,5,20)・(4,6,12) |
| 第2回・大問3 | (1) | 22cm²・24cm² |
| 第2回・大問3 | (2) | 平面図(図は無料版PDF) |
| 第2回・大問3 | (3) | 9種類 |
| 第2回・大問4 | (1) | 9分後 |
| 第2回・大問4 | (2) | 300m |
| 第2回・大問4 | (3) | 790m |
| 第3回・大問1 | (1) | 1/30 |
| 第3回・大問1 | (2) | 12人 |
| 第3回・大問1 | (3) | 60:65:156 |
| 第3回・大問1 | (4) | グラフ(図は無料版PDF) |
| 第3回・大問1 | (5) | 589/840 |
| 第3回・大問1 | (6) | 260g |
| 第3回・大問2 | (1) | 2:1 |
| 第3回・大問2 | (2) | 8と13/14分後 |
| 第3回・大問2 | (3) | 15分24秒 |
| 第3回・大問3 | (1) | 最大59画・最小35画 |
| 第3回・大問3 | (2) | 69個 |
| 第3回・大問3 | (3) | 存在しない |
| 第3回・大問4 | (1) | 毎秒30.4m³ |
| 第3回・大問4 | (2) | 毎秒19/55m |
| 第3回・大問4 | (3) | 25m |
算数(各回50分・100点):渋谷教育学園渋谷 2026年度入試結果で確認した公表値です。
3大問の分野と、実際の解説紙面で確認できる着眼点をまとめています。