2025・2026年度の無料版を集計
中学受験算数 計算問題を置く学校
直近年度76校の大問構成から、計算・逆算を独立枠または小問集合に置く学校を集計。最初の得点源として出る学校と複合問題に含む学校を確認できます。
- 対象校
- 61校
- 該当大問
- 65題
- 集計母数
- 76校・433大問
独立した計算枠
28校大問表記が計算・計算問題・計算と逆算の学校です。
鷗友学園ドルトン東京学園学習院女子学習院中等科京華共立女子桐朋恵泉女学園光塩女子学院高輪国府台女子学院城北成城学園成蹊洗足学園帝京大学東京女学館農大一中東邦大東邦東洋英和女学院灘日本女子大学附属普連土学園法政大学第二法政大学中明治大学付属八王子麗澤國學院久我山
小問集合・複合枠の計算
| 甲陽学院中学校 | 計算・立体図形/時計算 |
|---|---|
| 洛星中学校 | 計算・単位換算/時計算・周期 |
| 雙葉中学校 | 計算・平面図形/時計算 |
| カリタス女子中学校 | 計算・割合・規則性・立体 |
| フェリス女学院中学校 | 計算・比・図形・規則性 |
| 開智中学校 | 計算・割合・仕事算 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 計算・逆算・食塩水 |
| 慶應義塾中等部 | 数と計算 |
| 広尾学園小石川中学校 | 計算・数・図形 |
| 攻玉社中学校 | 計算・新演算 |
| 香蘭女学校中等科 | 計算・一行問題 |
| 桜蔭中学校 | 計算・整数 |
| 山脇学園中学校 | 計算・割合・図形 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 計算と折り返し |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 計算・図形・場合の数・速さ |
| 女子学院中学校 | 計算・数の性質 |
| 昭和学院秀英中学校 | 計算・割合・行列 |
| 城北埼玉中学校 | 計算・割合・速さ・平面図形・回転体 |
| 成城中学校 | 計算と代表値 |
| 聖光学院中学校 | 計算・分数の個数・往復する2人 |
| 西武学園文理中学校 | 計算と単位換算 |
| 青山学院中等部 | 計算・割合・集合・速さ |
| 早稲田実業学校中等部 | 計算・資料・立体・場合の数 |
| 大妻中学校 | 計算と角度 |
| 筑波大学附属中学校 | 計算・数の性質・割合・平均 |
| 中央大学附属横浜中学校 | 計算・割合・平面図形・立体図形 |
| 中央大学附属中学校 | 計算・割合・角度 |
| 東京都市大学付属中学校 | 計算・小問 |
| 東大寺学園中学校 | 計算・数の並べ方・円 |
| 本郷中学校 | 計算 分数と小数を早めにそろえる |
| 明治大学付属中野中学校 | 計算と集合 |
| 明治大学付属明治中学校 | 計算・割合・速さ・図形・選挙 |
| 洛南高等学校附属中学校 | 計算・数の性質 |
大問表記で多かった題材
- 計算25題
- 計算・数の性質2題
- 計算と逆算2題
- 計算問題2題
- 時計算2題
- 計算 分数と小数を早めにそろえる1題
- 計算・一行問題1題
- 計算・割合・角度1題
- 計算・割合・規則性・立体1題
- 計算・割合・行列1題
- 計算・割合・仕事算1題
- 計算・割合・集合・速さ1題
- 計算・割合・図形1題
- 計算・割合・速さ・図形・選挙1題
- 計算・割合・速さ・平面図形・回転体1題
- 計算・割合・平面図形・立体図形1題
- 計算・逆算・食塩水1題
- 計算・資料・立体・場合の数1題